Skip to contents
read.csv(file = "../data-raw/IUCN Red List Changes - 2002 to 2022 - Single Measure.csv") -> Single_Measure
read.csv(file = "../data-raw/IUCN Red List Changes - 2002 to 2022 - Multiple Measures.csv") -> Multiple_Measure
head(Single_Measure)
##   Year      Class                Metric Number.of.Species
## 1 2002 Amphibians Critically Endangered                30
## 2 2003 Amphibians Critically Endangered                30
## 3 2004 Amphibians Critically Endangered               413
## 4 2006 Amphibians Critically Endangered               442
## 5 2007 Amphibians Critically Endangered               441
## 6 2008 Amphibians Critically Endangered               475
head(Multiple_Measure)
##   Year Mammal.Species.Assessed Bird.Species.Assessed Reptile.Species.Assessed
## 1 2022                   5,969                11,162                   10,150
## 2 2021                   5,968                11,162                   10,148
## 3 2020                   5,940                11,158                    8,492
## 4 2019                   5,850                11,147                    7,829
## 5 2018                   5,692                11,126                    7,127
## 6 2017                   5,674                11,122                    6,278
##   Amphibian.Species.Assessed Fish.Species.Assessed Insect.Species.Assessed
## 1                      7,316                24,356                  12,161
## 2                      7,296                22,581                  12,100
## 3                      7,212                22,005                  10,865
## 4                      6,794                19,199                   8,696
## 5                      6,722                16,803                   8,037
## 6                      6,609                16,409                   7,639
##   Mollusc.Species.Assessed Other.Invertebrate.Species.Assessed
## 1                    9,017                               5,403
## 2                    9,019                               5,395
## 3                    8,847                               5,267
## 4                    8,749                               5,243
## 5                    8,627                               5,222
## 6                    8,413                               5,078
##   Plant.Species.Assessed Fungus...Protist.Species.Assessed
## 1                 61,371                               612
## 2                 58,343                               565
## 3                 50,369                               423
## 4                 38,630                               295
## 5                 27,514                                81
## 6                 24,230                                71
##   Mammal.Species.Critically.Endangered Bird.Species.Critically.Endangered
## 1                                  232                                231
## 2                                  229                                225
## 3                                  221                                223
## 4                                  203                                225
## 5                                  201                                224
## 6                                  202                                222
##   Reptile.Species.Critically.Endangered Amphibian.Species.Critically.Endangered
## 1                                   433                                     681
## 2                                   433                                     673
## 3                                   324                                     650
## 4                                   309                                     588
## 5                                   287                                     550
## 6                                   266                                     552
##   Fish.Species.Critically.Endangered Insect.Species.Critically.Endangered
## 1                                800                                  412
## 2                                739                                  408
## 3                                666                                  347
## 4                                592                                  311
## 5                                486                                  300
## 6                                468                                  273
##   Mollusc.Species.Critically.Endangered
## 1                                   717
## 2                                   717
## 3                                   682
## 4                                   667
## 5                                   633
## 6                                   625
##   Other.Invertebrate.Species.Critically.Endangered
## 1                                              291
## 2                                              290
## 3                                              282
## 4                                              270
## 5                                              252
## 6                                              243
##   Plant.Species.Critically.Endangered
## 1                                5232
## 2                                4976
## 3                                4337
## 4                                3229
## 5                                2879
## 6                                2722
##   Fungus...Protist.Species.Critically.Endangered Mammal.Species..Endangered
## 1                                             36                        549
## 2                                             32                        547
## 3                                             30                        539
## 4                                             19                        505
## 5                                             14                        482
## 6                                             10                        476
##   Bird.Species..Endangered Reptile.Species..Endangered
## 1                      423                         787
## 2                      447                         783
## 3                      460                         584
## 4                      461                         565
## 5                      469                         515
## 6                      461                         484
##   Amphibian.Species..Endangered Fish.Species..Endangered
## 1                          1103                     1215
## 2                          1085                     1139
## 3                          1036                     1036
## 4                           964                      868
## 5                           903                      674
## 6                           869                      676
##   Insect.Species..Endangered Mollusc.Species..Endangered
## 1                        949                         599
## 2                        937                         599
## 3                        690                         586
## 4                        571                         564
## 5                        537                         546
## 6                        461                         547
##   Other.Invertebrate.Species..Endangered Plant.Species..Endangered
## 1                                    371                      9996
## 2                                    370                      9400
## 3                                    347                      7925
## 4                                    344                      5727
## 5                                    348                      4537
## 6                                    340                      4123
##   Fungus...Protist.Species..Endangered Mammal.Species.Vulnerable
## 1                                  102                       556
## 2                                   96                       557
## 3                                   82                       557
## 4                                   60                       536
## 5                                   21                       536
## 6                                   18                       526
##   Bird.Species.Vulnerable Reptile.Species.Vulnerable
## 1                     755                        625
## 2                     773                        623
## 3                     798                        541
## 4                     800                        535
## 5                     799                        505
## 6                     786                        465
##   Amphibian.Species.Vulnerable Fish.Species.Vulnerable
## 1                          731                    1533
## 2                          730                    1454
## 3                          704                    1338
## 4                          648                    1214
## 5                          639                    1172
## 6                          679                    1242
##   Insect.Species.Vulnerable Mollusc.Species.Vulnerable
## 1                       930                       1068
## 2                       925                       1069
## 3                       811                       1032
## 4                       765                       1019
## 5                       700                       1016
## 6                       680                       1015
##   Other.Invertebrate.Species.Vulnerable Plant.Species.Vulnerable
## 1                                   729                     9221
## 2                                   727                     8959
## 3                                   712                     8098
## 4                                   710                     6818
## 5                                   708                     5883
## 6                                   709                     5660
##   Fungus...Protist.Species.Vulnerable
## 1                                 152
## 2                                 142
## 3                                 127
## 4                                  91
## 5                                  24
## 6                                  21
Single_Measure %>% 
  filter(Class == "Amphibians" | Class == " 
Birds" | Class == "Fishes" | Class == "Fungi & Protists") %>% 
  group_by(Class, Metric) %>% 
  head()
## # A tibble: 6 × 4
## # Groups:   Class, Metric [1]
##    Year Class      Metric                Number.of.Species
##   <int> <chr>      <chr>                 <chr>            
## 1  2002 Amphibians Critically Endangered 30               
## 2  2003 Amphibians Critically Endangered 30               
## 3  2004 Amphibians Critically Endangered 413              
## 4  2006 Amphibians Critically Endangered 442              
## 5  2007 Amphibians Critically Endangered 441              
## 6  2008 Amphibians Critically Endangered 475

Taking a look at species that are in danger of becoming endangered

#as.integer(Single_Measure$Number.of.Species)
Single_Measure %>% 
  group_by(Metric) %>%
  mutate(Species = as.integer(Number.of.Species)) %>% 
  filter(!is.na(Species)) %>% 
ggplot(mapping = aes(x = Year, y = Species, color = Metric)) +
  geom_point(size = 0.5) +
  facet_wrap(~Class, scales = "free_y")
## Warning: There was 1 warning in `mutate()`.
##  In argument: `Species = as.integer(Number.of.Species)`.
##  In group 3: `Metric = "Total Assessed"`.
## Caused by warning:
## ! NAs introduced by coercion

str(Single_Measure)
## 'data.frame':    1000 obs. of  4 variables:
##  $ Year             : int  2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ...
##  $ Class            : chr  "Amphibians" "Amphibians" "Amphibians" "Amphibians" ...
##  $ Metric           : chr  "Critically Endangered" "Critically Endangered" "Critically Endangered" "Critically Endangered" ...
##  $ Number.of.Species: chr  "30" "30" "413" "442" ...

Trends that show the rate of extinct for each species. Amphibians, Birds, fishes, insects, Mammals, Molluscs, Invertebrate, Plants, reptiles have graphs that show that these species are threatened to go instinct. While Fungi and protist is the largest group that has been assessed

Single_Measure %>% 
  filter(Class == "amphibians" | Class == "Mammals" | Class == "Fungi & Protists" | Class == "Mollus" | Class == "Reptiles" | Class == "Plants" | Class == "Other Invertebrates") %>% 
  group_by(Metric) %>% 
  mutate(Species = as.integer(Number.of.Species)) %>% 
  filter(!is.na(Species)) %>% 
  ggplot(mapping = aes(x = Year, y = Species, color = Metric)) +
  geom_point(size = 1) +
  facet_wrap(~Class, scales = "free_y")
## Warning: There was 1 warning in `mutate()`.
##  In argument: `Species = as.integer(Number.of.Species)`.
##  In group 3: `Metric = "Total Assessed"`.
## Caused by warning:
## ! NAs introduced by coercion

Classes of species that are classes based on how threatned they are to becoming endangered.

intersect(colnames(Single_Measure), colnames(Multiple_Measure))
## [1] "Year"
inner_join(Single_Measure, Multiple_Measure, by = "Year") %>% 
  filter(Year == "2018")
##    Year               Class                Metric Number.of.Species
## 1  2018          Amphibians Critically Endangered               550
## 2  2018          Amphibians            Endangered               903
## 3  2018          Amphibians        Total Assessed             6,722
## 4  2018          Amphibians      Total Threatened              2092
## 5  2018          Amphibians            Vulnerable               639
## 6  2018               Birds Critically Endangered               224
## 7  2018               Birds            Endangered               469
## 8  2018               Birds        Total Assessed            11,126
## 9  2018               Birds      Total Threatened              1492
## 10 2018               Birds            Vulnerable               799
## 11 2018              Fishes Critically Endangered               486
## 12 2018              Fishes            Endangered               674
## 13 2018              Fishes        Total Assessed            16,803
## 14 2018              Fishes      Total Threatened              2332
## 15 2018              Fishes            Vulnerable              1172
## 16 2018    Fungi & Protists Critically Endangered                14
## 17 2018    Fungi & Protists            Endangered                21
## 18 2018    Fungi & Protists        Total Assessed                81
## 19 2018    Fungi & Protists      Total Threatened                59
## 20 2018    Fungi & Protists            Vulnerable                24
## 21 2018             Insects Critically Endangered               300
## 22 2018             Insects            Endangered               537
## 23 2018             Insects        Total Assessed             8,037
## 24 2018             Insects      Total Threatened              1537
## 25 2018             Insects            Vulnerable               700
## 26 2018             Mammals Critically Endangered               201
## 27 2018             Mammals            Endangered               482
## 28 2018             Mammals        Total Assessed             5,692
## 29 2018             Mammals      Total Threatened              1219
## 30 2018             Mammals            Vulnerable               536
## 31 2018            Molluscs Critically Endangered               633
## 32 2018            Molluscs            Endangered               546
## 33 2018            Molluscs        Total Assessed             8,627
## 34 2018            Molluscs      Total Threatened              2195
## 35 2018            Molluscs            Vulnerable              1016
## 36 2018 Other Invertebrates Critically Endangered               252
## 37 2018 Other Invertebrates            Endangered               348
## 38 2018 Other Invertebrates        Total Assessed             5,222
## 39 2018 Other Invertebrates      Total Threatened              1308
## 40 2018 Other Invertebrates            Vulnerable               708
## 41 2018              Plants Critically Endangered              2879
## 42 2018              Plants            Endangered              4537
## 43 2018              Plants        Total Assessed            27,514
## 44 2018              Plants      Total Threatened             13299
## 45 2018              Plants            Vulnerable              5883
## 46 2018            Reptiles Critically Endangered               287
## 47 2018            Reptiles            Endangered               515
## 48 2018            Reptiles        Total Assessed             7,127
## 49 2018            Reptiles      Total Threatened              1307
## 50 2018            Reptiles            Vulnerable               505
##    Mammal.Species.Assessed Bird.Species.Assessed Reptile.Species.Assessed
## 1                    5,692                11,126                    7,127
## 2                    5,692                11,126                    7,127
## 3                    5,692                11,126                    7,127
## 4                    5,692                11,126                    7,127
## 5                    5,692                11,126                    7,127
## 6                    5,692                11,126                    7,127
## 7                    5,692                11,126                    7,127
## 8                    5,692                11,126                    7,127
## 9                    5,692                11,126                    7,127
## 10                   5,692                11,126                    7,127
## 11                   5,692                11,126                    7,127
## 12                   5,692                11,126                    7,127
## 13                   5,692                11,126                    7,127
## 14                   5,692                11,126                    7,127
## 15                   5,692                11,126                    7,127
## 16                   5,692                11,126                    7,127
## 17                   5,692                11,126                    7,127
## 18                   5,692                11,126                    7,127
## 19                   5,692                11,126                    7,127
## 20                   5,692                11,126                    7,127
## 21                   5,692                11,126                    7,127
## 22                   5,692                11,126                    7,127
## 23                   5,692                11,126                    7,127
## 24                   5,692                11,126                    7,127
## 25                   5,692                11,126                    7,127
## 26                   5,692                11,126                    7,127
## 27                   5,692                11,126                    7,127
## 28                   5,692                11,126                    7,127
## 29                   5,692                11,126                    7,127
## 30                   5,692                11,126                    7,127
## 31                   5,692                11,126                    7,127
## 32                   5,692                11,126                    7,127
## 33                   5,692                11,126                    7,127
## 34                   5,692                11,126                    7,127
## 35                   5,692                11,126                    7,127
## 36                   5,692                11,126                    7,127
## 37                   5,692                11,126                    7,127
## 38                   5,692                11,126                    7,127
## 39                   5,692                11,126                    7,127
## 40                   5,692                11,126                    7,127
## 41                   5,692                11,126                    7,127
## 42                   5,692                11,126                    7,127
## 43                   5,692                11,126                    7,127
## 44                   5,692                11,126                    7,127
## 45                   5,692                11,126                    7,127
## 46                   5,692                11,126                    7,127
## 47                   5,692                11,126                    7,127
## 48                   5,692                11,126                    7,127
## 49                   5,692                11,126                    7,127
## 50                   5,692                11,126                    7,127
##    Amphibian.Species.Assessed Fish.Species.Assessed Insect.Species.Assessed
## 1                       6,722                16,803                   8,037
## 2                       6,722                16,803                   8,037
## 3                       6,722                16,803                   8,037
## 4                       6,722                16,803                   8,037
## 5                       6,722                16,803                   8,037
## 6                       6,722                16,803                   8,037
## 7                       6,722                16,803                   8,037
## 8                       6,722                16,803                   8,037
## 9                       6,722                16,803                   8,037
## 10                      6,722                16,803                   8,037
## 11                      6,722                16,803                   8,037
## 12                      6,722                16,803                   8,037
## 13                      6,722                16,803                   8,037
## 14                      6,722                16,803                   8,037
## 15                      6,722                16,803                   8,037
## 16                      6,722                16,803                   8,037
## 17                      6,722                16,803                   8,037
## 18                      6,722                16,803                   8,037
## 19                      6,722                16,803                   8,037
## 20                      6,722                16,803                   8,037
## 21                      6,722                16,803                   8,037
## 22                      6,722                16,803                   8,037
## 23                      6,722                16,803                   8,037
## 24                      6,722                16,803                   8,037
## 25                      6,722                16,803                   8,037
## 26                      6,722                16,803                   8,037
## 27                      6,722                16,803                   8,037
## 28                      6,722                16,803                   8,037
## 29                      6,722                16,803                   8,037
## 30                      6,722                16,803                   8,037
## 31                      6,722                16,803                   8,037
## 32                      6,722                16,803                   8,037
## 33                      6,722                16,803                   8,037
## 34                      6,722                16,803                   8,037
## 35                      6,722                16,803                   8,037
## 36                      6,722                16,803                   8,037
## 37                      6,722                16,803                   8,037
## 38                      6,722                16,803                   8,037
## 39                      6,722                16,803                   8,037
## 40                      6,722                16,803                   8,037
## 41                      6,722                16,803                   8,037
## 42                      6,722                16,803                   8,037
## 43                      6,722                16,803                   8,037
## 44                      6,722                16,803                   8,037
## 45                      6,722                16,803                   8,037
## 46                      6,722                16,803                   8,037
## 47                      6,722                16,803                   8,037
## 48                      6,722                16,803                   8,037
## 49                      6,722                16,803                   8,037
## 50                      6,722                16,803                   8,037
##    Mollusc.Species.Assessed Other.Invertebrate.Species.Assessed
## 1                     8,627                               5,222
## 2                     8,627                               5,222
## 3                     8,627                               5,222
## 4                     8,627                               5,222
## 5                     8,627                               5,222
## 6                     8,627                               5,222
## 7                     8,627                               5,222
## 8                     8,627                               5,222
## 9                     8,627                               5,222
## 10                    8,627                               5,222
## 11                    8,627                               5,222
## 12                    8,627                               5,222
## 13                    8,627                               5,222
## 14                    8,627                               5,222
## 15                    8,627                               5,222
## 16                    8,627                               5,222
## 17                    8,627                               5,222
## 18                    8,627                               5,222
## 19                    8,627                               5,222
## 20                    8,627                               5,222
## 21                    8,627                               5,222
## 22                    8,627                               5,222
## 23                    8,627                               5,222
## 24                    8,627                               5,222
## 25                    8,627                               5,222
## 26                    8,627                               5,222
## 27                    8,627                               5,222
## 28                    8,627                               5,222
## 29                    8,627                               5,222
## 30                    8,627                               5,222
## 31                    8,627                               5,222
## 32                    8,627                               5,222
## 33                    8,627                               5,222
## 34                    8,627                               5,222
## 35                    8,627                               5,222
## 36                    8,627                               5,222
## 37                    8,627                               5,222
## 38                    8,627                               5,222
## 39                    8,627                               5,222
## 40                    8,627                               5,222
## 41                    8,627                               5,222
## 42                    8,627                               5,222
## 43                    8,627                               5,222
## 44                    8,627                               5,222
## 45                    8,627                               5,222
## 46                    8,627                               5,222
## 47                    8,627                               5,222
## 48                    8,627                               5,222
## 49                    8,627                               5,222
## 50                    8,627                               5,222
##    Plant.Species.Assessed Fungus...Protist.Species.Assessed
## 1                  27,514                                81
## 2                  27,514                                81
## 3                  27,514                                81
## 4                  27,514                                81
## 5                  27,514                                81
## 6                  27,514                                81
## 7                  27,514                                81
## 8                  27,514                                81
## 9                  27,514                                81
## 10                 27,514                                81
## 11                 27,514                                81
## 12                 27,514                                81
## 13                 27,514                                81
## 14                 27,514                                81
## 15                 27,514                                81
## 16                 27,514                                81
## 17                 27,514                                81
## 18                 27,514                                81
## 19                 27,514                                81
## 20                 27,514                                81
## 21                 27,514                                81
## 22                 27,514                                81
## 23                 27,514                                81
## 24                 27,514                                81
## 25                 27,514                                81
## 26                 27,514                                81
## 27                 27,514                                81
## 28                 27,514                                81
## 29                 27,514                                81
## 30                 27,514                                81
## 31                 27,514                                81
## 32                 27,514                                81
## 33                 27,514                                81
## 34                 27,514                                81
## 35                 27,514                                81
## 36                 27,514                                81
## 37                 27,514                                81
## 38                 27,514                                81
## 39                 27,514                                81
## 40                 27,514                                81
## 41                 27,514                                81
## 42                 27,514                                81
## 43                 27,514                                81
## 44                 27,514                                81
## 45                 27,514                                81
## 46                 27,514                                81
## 47                 27,514                                81
## 48                 27,514                                81
## 49                 27,514                                81
## 50                 27,514                                81
##    Mammal.Species.Critically.Endangered Bird.Species.Critically.Endangered
## 1                                   201                                224
## 2                                   201                                224
## 3                                   201                                224
## 4                                   201                                224
## 5                                   201                                224
## 6                                   201                                224
## 7                                   201                                224
## 8                                   201                                224
## 9                                   201                                224
## 10                                  201                                224
## 11                                  201                                224
## 12                                  201                                224
## 13                                  201                                224
## 14                                  201                                224
## 15                                  201                                224
## 16                                  201                                224
## 17                                  201                                224
## 18                                  201                                224
## 19                                  201                                224
## 20                                  201                                224
## 21                                  201                                224
## 22                                  201                                224
## 23                                  201                                224
## 24                                  201                                224
## 25                                  201                                224
## 26                                  201                                224
## 27                                  201                                224
## 28                                  201                                224
## 29                                  201                                224
## 30                                  201                                224
## 31                                  201                                224
## 32                                  201                                224
## 33                                  201                                224
## 34                                  201                                224
## 35                                  201                                224
## 36                                  201                                224
## 37                                  201                                224
## 38                                  201                                224
## 39                                  201                                224
## 40                                  201                                224
## 41                                  201                                224
## 42                                  201                                224
## 43                                  201                                224
## 44                                  201                                224
## 45                                  201                                224
## 46                                  201                                224
## 47                                  201                                224
## 48                                  201                                224
## 49                                  201                                224
## 50                                  201                                224
##    Reptile.Species.Critically.Endangered
## 1                                    287
## 2                                    287
## 3                                    287
## 4                                    287
## 5                                    287
## 6                                    287
## 7                                    287
## 8                                    287
## 9                                    287
## 10                                   287
## 11                                   287
## 12                                   287
## 13                                   287
## 14                                   287
## 15                                   287
## 16                                   287
## 17                                   287
## 18                                   287
## 19                                   287
## 20                                   287
## 21                                   287
## 22                                   287
## 23                                   287
## 24                                   287
## 25                                   287
## 26                                   287
## 27                                   287
## 28                                   287
## 29                                   287
## 30                                   287
## 31                                   287
## 32                                   287
## 33                                   287
## 34                                   287
## 35                                   287
## 36                                   287
## 37                                   287
## 38                                   287
## 39                                   287
## 40                                   287
## 41                                   287
## 42                                   287
## 43                                   287
## 44                                   287
## 45                                   287
## 46                                   287
## 47                                   287
## 48                                   287
## 49                                   287
## 50                                   287
##    Amphibian.Species.Critically.Endangered Fish.Species.Critically.Endangered
## 1                                      550                                486
## 2                                      550                                486
## 3                                      550                                486
## 4                                      550                                486
## 5                                      550                                486
## 6                                      550                                486
## 7                                      550                                486
## 8                                      550                                486
## 9                                      550                                486
## 10                                     550                                486
## 11                                     550                                486
## 12                                     550                                486
## 13                                     550                                486
## 14                                     550                                486
## 15                                     550                                486
## 16                                     550                                486
## 17                                     550                                486
## 18                                     550                                486
## 19                                     550                                486
## 20                                     550                                486
## 21                                     550                                486
## 22                                     550                                486
## 23                                     550                                486
## 24                                     550                                486
## 25                                     550                                486
## 26                                     550                                486
## 27                                     550                                486
## 28                                     550                                486
## 29                                     550                                486
## 30                                     550                                486
## 31                                     550                                486
## 32                                     550                                486
## 33                                     550                                486
## 34                                     550                                486
## 35                                     550                                486
## 36                                     550                                486
## 37                                     550                                486
## 38                                     550                                486
## 39                                     550                                486
## 40                                     550                                486
## 41                                     550                                486
## 42                                     550                                486
## 43                                     550                                486
## 44                                     550                                486
## 45                                     550                                486
## 46                                     550                                486
## 47                                     550                                486
## 48                                     550                                486
## 49                                     550                                486
## 50                                     550                                486
##    Insect.Species.Critically.Endangered Mollusc.Species.Critically.Endangered
## 1                                   300                                   633
## 2                                   300                                   633
## 3                                   300                                   633
## 4                                   300                                   633
## 5                                   300                                   633
## 6                                   300                                   633
## 7                                   300                                   633
## 8                                   300                                   633
## 9                                   300                                   633
## 10                                  300                                   633
## 11                                  300                                   633
## 12                                  300                                   633
## 13                                  300                                   633
## 14                                  300                                   633
## 15                                  300                                   633
## 16                                  300                                   633
## 17                                  300                                   633
## 18                                  300                                   633
## 19                                  300                                   633
## 20                                  300                                   633
## 21                                  300                                   633
## 22                                  300                                   633
## 23                                  300                                   633
## 24                                  300                                   633
## 25                                  300                                   633
## 26                                  300                                   633
## 27                                  300                                   633
## 28                                  300                                   633
## 29                                  300                                   633
## 30                                  300                                   633
## 31                                  300                                   633
## 32                                  300                                   633
## 33                                  300                                   633
## 34                                  300                                   633
## 35                                  300                                   633
## 36                                  300                                   633
## 37                                  300                                   633
## 38                                  300                                   633
## 39                                  300                                   633
## 40                                  300                                   633
## 41                                  300                                   633
## 42                                  300                                   633
## 43                                  300                                   633
## 44                                  300                                   633
## 45                                  300                                   633
## 46                                  300                                   633
## 47                                  300                                   633
## 48                                  300                                   633
## 49                                  300                                   633
## 50                                  300                                   633
##    Other.Invertebrate.Species.Critically.Endangered
## 1                                               252
## 2                                               252
## 3                                               252
## 4                                               252
## 5                                               252
## 6                                               252
## 7                                               252
## 8                                               252
## 9                                               252
## 10                                              252
## 11                                              252
## 12                                              252
## 13                                              252
## 14                                              252
## 15                                              252
## 16                                              252
## 17                                              252
## 18                                              252
## 19                                              252
## 20                                              252
## 21                                              252
## 22                                              252
## 23                                              252
## 24                                              252
## 25                                              252
## 26                                              252
## 27                                              252
## 28                                              252
## 29                                              252
## 30                                              252
## 31                                              252
## 32                                              252
## 33                                              252
## 34                                              252
## 35                                              252
## 36                                              252
## 37                                              252
## 38                                              252
## 39                                              252
## 40                                              252
## 41                                              252
## 42                                              252
## 43                                              252
## 44                                              252
## 45                                              252
## 46                                              252
## 47                                              252
## 48                                              252
## 49                                              252
## 50                                              252
##    Plant.Species.Critically.Endangered
## 1                                 2879
## 2                                 2879
## 3                                 2879
## 4                                 2879
## 5                                 2879
## 6                                 2879
## 7                                 2879
## 8                                 2879
## 9                                 2879
## 10                                2879
## 11                                2879
## 12                                2879
## 13                                2879
## 14                                2879
## 15                                2879
## 16                                2879
## 17                                2879
## 18                                2879
## 19                                2879
## 20                                2879
## 21                                2879
## 22                                2879
## 23                                2879
## 24                                2879
## 25                                2879
## 26                                2879
## 27                                2879
## 28                                2879
## 29                                2879
## 30                                2879
## 31                                2879
## 32                                2879
## 33                                2879
## 34                                2879
## 35                                2879
## 36                                2879
## 37                                2879
## 38                                2879
## 39                                2879
## 40                                2879
## 41                                2879
## 42                                2879
## 43                                2879
## 44                                2879
## 45                                2879
## 46                                2879
## 47                                2879
## 48                                2879
## 49                                2879
## 50                                2879
##    Fungus...Protist.Species.Critically.Endangered Mammal.Species..Endangered
## 1                                              14                        482
## 2                                              14                        482
## 3                                              14                        482
## 4                                              14                        482
## 5                                              14                        482
## 6                                              14                        482
## 7                                              14                        482
## 8                                              14                        482
## 9                                              14                        482
## 10                                             14                        482
## 11                                             14                        482
## 12                                             14                        482
## 13                                             14                        482
## 14                                             14                        482
## 15                                             14                        482
## 16                                             14                        482
## 17                                             14                        482
## 18                                             14                        482
## 19                                             14                        482
## 20                                             14                        482
## 21                                             14                        482
## 22                                             14                        482
## 23                                             14                        482
## 24                                             14                        482
## 25                                             14                        482
## 26                                             14                        482
## 27                                             14                        482
## 28                                             14                        482
## 29                                             14                        482
## 30                                             14                        482
## 31                                             14                        482
## 32                                             14                        482
## 33                                             14                        482
## 34                                             14                        482
## 35                                             14                        482
## 36                                             14                        482
## 37                                             14                        482
## 38                                             14                        482
## 39                                             14                        482
## 40                                             14                        482
## 41                                             14                        482
## 42                                             14                        482
## 43                                             14                        482
## 44                                             14                        482
## 45                                             14                        482
## 46                                             14                        482
## 47                                             14                        482
## 48                                             14                        482
## 49                                             14                        482
## 50                                             14                        482
##    Bird.Species..Endangered Reptile.Species..Endangered
## 1                       469                         515
## 2                       469                         515
## 3                       469                         515
## 4                       469                         515
## 5                       469                         515
## 6                       469                         515
## 7                       469                         515
## 8                       469                         515
## 9                       469                         515
## 10                      469                         515
## 11                      469                         515
## 12                      469                         515
## 13                      469                         515
## 14                      469                         515
## 15                      469                         515
